Untitled Document
 
   
 
 
Home < SMTÁÖº¯¼³ºñ & ºÎÇ° < ºÎ´ëÀåºñ <Dry Oven / °¡½À±â
 
 
 
 
 
 
 
Model AW-30S AW-50 AW-70 AW-100 AW-150 AW-200 AW-300 AW-400
°¡½À·® 5 6 8.2   13.6   17.2   27.3   39.6   59.4   79.2
dz·® 30 46   73   92   146   220   330   440
Æò¼ö 20~30 30~40   40~60   60~80   80~110   110~140   140~170   170~200
°¡·Î 900 1000   1000   2000   2000   2000   2700   3000
¼¼·Î 450 600   750   600   750   1000   1180   1190
³ôÀÌ 2250 2400   2500   2600   2700   2950   3100   3100
Bump
¼ÒºñÀü·Â(w)
0.2 0.2   0.56   0.4   1.12   1.5   2.25   3.0
Pump
¼ÒºñÀü·Â(w)
0.2 0.4   0.4   0.75   0.75   1.5   1.5   1.5
 
* ÀÚµ¿ Drain System ³»Àå * Clean roomÀÇ °æ¿ì ÇìÆÄ ÇÊÅÍ ºÎÂø(Option)